《关于产品订货、供货周期》
<td class="xl68" style="font-family: 宋体; font-size: 12px; line-height: 15px; border-bottom-width: 0.5pt; border-color: windowtext; border-left-width: initial; border-left-sty
一、(接触式类温度仪表): 热电偶、热电阻、双金属温度计、 补偿导线、温度变送器、计量标准器 | |||||
| A、常规产品 | |||||
| 数量(台/件数) | 《50 | 50~200 | 200~400 | 400~600 | 》600 |
| 产品名称 | 生产周期 | ||||
| WR系列装配式热电偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| WR隔爆热电偶 | 5天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 铠装热电偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 高、中、低压热套热电偶(12/13/14/15) | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 耐高压热套热电偶 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| WRWZ系列可动式热电偶热电阻 | 4天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| WZ系列装配式热电阻(采用薄膜元件) | 4天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 装配式铂电阻(采用陶瓷元件) | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 铠装铂电阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 隔爆铂电阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 其它热电偶、变送器 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 其它热电阻 | 5天 | 10天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 化工法兰\法兰、 | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 盲孔套管 | 7天 | 12天 | 15天 | 18天 | 21天 |
| 铂铑、铠装铂铑、二等标准偶(阻) | 14天 | ||||
| 辐射、校验台、高温计、红外产品 | 45天 | 45天 | |||
| 补偿导线 | 5天 | ||||
| B、钛.CH3030.3YC52材料加工的产品 | |||||
| 数量(台/件数) | 《50 | 50~200 | 200~400 | 400~600 | 》600 |
| 产品名称 | 生产周期 | ||||
| WR系列装配式热电偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| WR隔爆热电偶 | 6天 | 14天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 铠装热电偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 高、中、低压热套热电偶(12/13/14/15) | 6天 | 14天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 耐高压热套热电偶 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| WRWZ系列可动式热电偶热电阻 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| WZ系列装配式热电阻(采用薄膜元件) | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 装配式铂电阻(采用陶瓷元件) | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 铠装铂电阻 | 5天 | 12天 | 17天 | 20天 | 23天 |
| 隔爆铂电阻 | 5天 | 12天 | 17天 |
上一篇:第一页 下一篇:上海自动化仪表—质量方针 --> 在线微信咨询
邮箱:shanghaiziyi3c@163.com | |

在线微信咨询